8 918 368 47 74

NeoClima PROF 18

Рейтинг:
  • Технология трехмерного распределения воздуха
    Данная технология позволяет равномерно распределить воздух по всему объему помещения.

    Самодиагностика
    Система управления кондиционера выводит на экран коды типовых ошибок и неисправностей, что облегчает и ускоряет обслуживание и устранение нештатных ситуаций.

    Инновационные трубопроводы
    Специальные нарезы на всей внутренней поверхности медных трубок ускоряют прохождение хладагента и увеличивает эффективность теплообмена на 30 -50%

    Таймер
    Легкая установка времени начала работы и отключения кондиционера.

    Автоматический перезапуск
    Данная функция автоматически перезапустит кондиционер после восстановления отключенного электропитание (рестарт), с сохранением настроек.

    Осушение
    Данная функция позволяет снизить в помещении уровень влажности воздуха.

    Японский компрессор
    Использование компрессоров ведущих японских производителей позволяет повысить срок службы и надежность оборудования.

     

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель   NS-12B5 NS-18B5 NS-24B5 NS-36B8 NS-48B8 NS-60B8
Электропитание, внутренний блок В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50
Охлаждение Мощность БТЕ/ч 12000 18000 24000 36000 48000 60000
кВт 3,5 5,3 7,1 10,5 14 16
Потребляемая мощность Вт 75 75 150 160 180 180
Рабочий ток А 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8
Энергоэффективность (EER) Вт/Вт 2,66 2,68 2,78 2,71 2,7 2,72
Обогрев Мощность БТЕ/ч 13200 20000 26000 39000 52000 60000
кВт 3,9 5,9 7,7 11,5 15,2 16
Потребляемая мощность Вт 75 75 150 160 180 180
Рабочий ток А 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 0,8
Энергоэффективность (COP) Вт/Вт 2,88 3,34 3,42 3,31 2,88 2,68
Производительность ( на высокой скорости ) м3/ч 566 700 1200 1700 1900 1900
Уровень шума дБ(А) 40~45 43~48 44~48 44~48 45~52 45~52
Внутренний блок Габаритные размеры (ШхВхГ) Корпус(мм) 580x580x275 580x580x275 840x840x230 840x840x285 840x840x285 840x840x285
  Панель (мм) 650x650x30 650x650x30 950x950x50 950x950x50 950x950x50 950x950x50
  Вес (нетто/брутто) Корпус (кг) 25/27 25/27 24/29 28/33.5 28/33.5 30.05.1936
  Панель (кг) 2.7/4.0 2.7/4.0 5.4/8.0 5.4/8.0 5.4/8.0 5.4/8.0
Тип хладагента   R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Трубопроводы Сторона жидк./Сторона газ. мм ~6.35/~12.7 ~6.35/~12.7 ~9.52/~15.88 ~9.52/~19.05 ~9.52/~19.05 ~9.52/~19.05
Дренаж мм DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Площадь обслуживаемого помещения м2 15~25 20-35 28-50 40-70 55~95 60~105
Универсальные наружные блоки   NU-12U5 NU-18U5 NU-24U5 NU-36U8 NU-48U8 NU-60U8
Компрессор Производитель GMCC TOSHIBA Hitachi Hitachi Sanyo Sanyo Sanyo
Цена: 41250 руб.
Площадь: 35 м2
Количество:
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de