8 918 368 47 74

Leberg Forest 09

Рейтинг:

 

 Серия FOREST Серия FOREST

Главные преимущества:

  • Класс энергоэффективности A (кроме модели LS-24FL)
  • Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
  • Скрытый LED дисплей
  • Низкий уровень шума
  • Антигрибковая функция
  • Функция самоочистки iClean
  • Функция самодиагностики
  • Функция Anti-Cold-Air
  • Функция авторестарт
  • Функция TIMER
  • Функция TURBO
  • Функция Sleep
  • Двухрядный теплообменник
  • Интеллектуальная разморозка Defrost
  • Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
  • Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
  • Зашита клапанов внешнего блока
  • Панель с антистатическим покрытием
  • Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
  • Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ LS-07FL LS-09FL LS-12FL LS-18FL LS-24FL
Мощность,Вт 2200 / 2340 2640 / 2780 3515 / 3520 5280 / 5520 7030 / 7030
Потребляемая мощность, Вт 680 / 645 821 / 771 1095 / 975 1640 / 1545 2503 / 2190
Напряжение питания, (В~Гц) 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50
Рабочий ток, А 3,0 / 2,8 3,6 / 3,4 4,8 / 4,2 7,1 4,2 10,9 / 9,5
EER 3,21 3,21 3,21 3,22 2,81
COP 3,61 3,61 3,61 3,60 3,21
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч 422/375/302 510/380/338 568/440/352 820/665/543 1000/796/640
Уровень шума ВБ, дБ(А) 36/32/27 40/33/26 41/36/31 43/38/33 47/40/34
Уровень шума НБ, дБ(А) 51,5 55,5 56 56 60
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ I / I I / I I / I I / I I / I
Размеры внутреннего блока, мм 715×285×195 715×285×195 805×285×195 958×302×212 1038×325×220
Размеры наружного блока, мм 700×550×270 700×550×270 770×555×300 770×555×300 845×702×363
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм 780×360×270 780×360×270 870×360×270 1035×380×295 1120×405×310
Размеры наружного блока в упаковке, мм 815×615×325 815×615×325 900×585×345 900×585×345 965×755×395
Вес нетто внутреннего блока, кг 6,5 6,5 8 10,5 13,5
Вес нетто внешнего блока, кг 23,5 24,6 30 35,8 48,8
Димаетр труб хладагента жидкость, дюйм 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Диаметр труб хладагента газ, дюйм 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Предельная длина трассы, м 20 20 20 25 25
Предельный перепада высот, м 8 8 8 8 8
Цена: 19654 руб.
Площадь: 25 м2
Количество:
Отзыв
Михаил, 10.04.2017
Оптимальное соотношение цена - качество, + хорошая скидка!!!
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de