8 918 368 47 74

Leberg River 18

Рейтинг:

 



  Серия RIVERСерия RIVER

Главные преимущества:

  • Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
  • Скрытый LED дисплей
  • Низкий уровень шума
  • Фильтр Сold catalyst
  • Антигрибковая функция
  • Функция самоочистки iClean
  • Функция самодиагностики
  • Функция Anti-Cold-Air
  • Функция авторестарт
  • Функция TIMER
  • Функция TURBO
  • Функция SLEEP
  • Двухрядный теплообменник
  • Интеллектуальная разморозка Defrost
  • Влагоотталкивающее покрытие теплообменников
  • Антикоррозийное покрытие корпуса внешнего блока
  • Зашита клапанов внешнего блока
  • Панель с антистатическим покрытием
  • Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
  • Гарантия 5 лет (условия предоставления гарантии указаны в гарантийном талоне оборудования)

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛЬ LS-07RL LS-09RL LS-12RL LS-18RL LS-24RL
Мощность,Вт 2200 / 2820 2600 / 2800 3520 / 3670 5300 / 5600 7050 / 7300
Потребляемая мощность, Вт 780 / 730 930 / 860 1250 / 1140 1750 / 1630 2330 / 2140
Напряжение питания, (В~Гц) 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50 220-240~/ 50
Рабочий ток, А 3,6 / 3,4 4,3 / 4,0 5,8 / 5,3 8,1 / 7,5 10,8 / 9,9
EER 2,82 2,83 2,81 3,01 3,02
COP 3,21 3,24 3,21 3,42 3,42
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч 500/400/340 520/420/340 570/500/380 770/660/480 1150/1050/900
Уровень шума ВБ, дБ(А) 41/35/30 42/35/30 41/37/31 45/40/33 48/45/41
Уровень шума НБ, дБ(А) 54 55 56 57 58
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Класс электрической защиты, ВБ / НБ I / I I / I I / I I / I I / I
Размеры внутреннего блока, мм 715×250×188 715×250×188 800×275×188 940×275×205 1045×315×235
Размеры наружного блока, мм 685×430×260 685×430×260 700×540×240 780×540×250 845×700×320
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм 775×324×260 775×324×260 865×350×265 1015×350×265 1135×395×315
Размеры наружного блока в упаковке, мм 795×495×345 795×495×345 815×580×325 910×585×335 965×755×395
Вес нетто внутреннего блока, кг 7 7 8 10 12
Вес нетто внешнего блока, кг 20,6 23 25,5 33,2 49
Димаетр труб хладагента жидкость, дюйм 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Диаметр труб хладагента газ, дюйм 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Предельная длина трассы, м 20 20 20 20 25
Предельный перепада высот, м 8 8 8 8 8
Цена: 34658 руб.
Площадь: 52 м2
Количество:
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Webseite www.webdesigner-profi.de